frame for Mixo inserts, 3 modules, for 3 modular inserts and enclosures size "57.27", frame for hoods
frame for Mixo inserts, 3 modules, for 3 modular inserts and enclosures size "57.27", frame for hoods

| Product description | |
| Product type | frame for Mixo inserts |
| Size | 3 modules |
| Specification | for 3 modular inserts and enclosures size 57.27 Frame for hoods |
| Further technical details | |
| Weight | 49,45 g |
| UL 94 flammability rating | V-0 |
| Material properties | |
| RoHs conformity | Compliant with exemption 6(c): copper alloy containing up to 4% lead by weight |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC substances | Yes Lead |
| SCIP number | c0556c52-3b1b-4ffb-87d5-58c9db853c44 |
| Approvals / Standards | |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| General ordering information | |
| EAN13 code | 8015747041799 |
| eCl@ss 8.1 | 27440210 |
| ETIM 7.0 | EC002310 |
| Packaging Information | |
| Packaging length | 210,00 mm |
| Packaging height | 75,00 mm |
| Packaging width | 180,00 mm |
| Packaging weight | 1,73 kg |
| Packaging volume | 2,84 dm³ |
| Packaging description | Carton box |
| Packaging quantity | 30 Pcs |
| Packaging EAN code | 8015747041805 |
| Sub-packaging length | 67,00 mm |
| Sub-packaging height | 36,00 mm |
| Sub-packaging width | 180,00 mm |
| Sub-packaging weight | 0,29 kg |
| Sub-packaging volume | 0,43 dm³ |
| Sub-packaging description | Carton tray |
| Sub-packaging quantity | 5 Pcs |
| Sub-packaging EAN barcode | 8015747041812 |
© 2023 © 深圳市劲拓达电子有限公司 版权所有
粤ICP备2024170023号
技术支持:苇航科技